Cenas eiro (bez PVN)
Preču vērtība
|
Nebiedriem, cena bez BVN | Biedriem (30% atlaide), cena bez PVN |
Līdz 10 000 | 360,00 | 252,00 |
no 10 001 - 25 000 | 460,00 | 322,00 |
no 25 001 - 100 000 | 560,00 | 392,00 |
no 100 001 - 400 000 | 660,00 | 462,00 |
no 400 001 un vairāk | 760,00 | 532,00 |
Par katru papildus valsti vai tranzītvalsti | 50,00 | 35,00 |
Par veidlapu | 0,50 | 0,50 |
Drukas maksa | 0,50 | 0,50 |
BTA APDROŠINĀŠANAS MAKSA
Preču vērtība (EUR) |
Apdrošināšanas prēmija (% no ATA karnetē uzrādīto preču tirgus vērtības gadā, bet ne mazāk kā 70 EUR) |
Līdz 10 000 EUR |
3 |
No 10 001 līdz 25 000 |
2.5 |
No 25 001 līdz 100 000 |
2 |
No 100 001 līdz 400 000 |
1.5 |
400 001 un lielāka |
1 |